|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
La industria del Tiempo Compartido ha tenido tal aceptación en el mundo, que su expansión cubre actualmente 5 continentes y 110 países. |
||||||
|
|
Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Bonaire, Canadá, Curazao, Estados Unidos, Granada, Guadalupe, Islas Caimán, Jamaica, Margarita, Martinica, Puerto Rico, Rep. Dominicana, San Juan, San Kitts y Nevis, San Martín, Santo Tomas, San Vicente y las Granadinas, Santa Cruz, Santa Lucia, Tórtola, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos | |||||
|
|
Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. | |||||
| Australia, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Islas Cook, Islas Fidji, Japón, Malasia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Polinesia, Saipán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán. | ||||||
| Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Escocia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Islas Canal, Islas Canarias, Isla del Hombre, Italia, Malta, Noruega, País de Gales, Polonia, Portugal, Rep. Checa, Suecia, Suiza. | ||||||
| Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes, Gambia, Isla Reunión, Islas Mauricio, Israel, Jordania, Kenia, Líbano, Marruecos, Namibia, Pakistán, Senegal, Siria, Sudáfrica, Suazilandia, Túnez, Turquía, Zimbabwe. | ||||||
|
|
||||||
|
El volumen global de ventas creció casi un 10% pasando de los 8,600 millones en el 2001 a 9,400 millones de dólares vendidos en el año 2002 |
||||||
|
Año |
Desarrollos | Propietarios | Intervalos Vendidos |
Volumen de Ventas (millones/ US) |
||
| 1995 | 4,380 | 3,500,000 | 5,280,000 | 5,117 | ||
| 1996 | 4,600 | 4,000,000 | 5,960,000 | 5,300 | ||
| 1997 | 4,900 | 4,400,000 | 6,670,000 | 6,000 | ||
| 1998 | 5,150 | 4,900,000 | 7,400,000 | 6,453 | ||
| 1999 | 5,350 | 5,300,000 | 8,180,000 | 6,971 | ||
| 2000 | 5,650 | 5,750,000 | 9,050,000 | 7,613 | ||
| 2001 | 5,845 | 6,200,000 | 9,900,000 | 8,600 | ||
| 2002 | 5,425 | 6,700,000 | 10,700,000 | 9,400 | ||
...subir |
||||||
|
|
||||||
|
Se
estima que las regiones con mayor incremento en el numero de propietarios
son: |
||||||
| Europa | ------ | 9.0% | ||||
| Latinoamérica | ----- | 8.9% | ||||
| Norteamérica | ----- | 5.8% | ||||
| Asia | ----- | 5.7% | ||||
|
___________ |
____ | |||||
|
Promedio Mundial |
6.8% | |||||
|
|
||||||